Size | ET | PCD | CB |
17X8.5 | -44 | 6X114.3-139.7 | 66.1-106.1 |
-12-0 | 5X114.3-139.7 | 66.1-110.1 | |
17X9.0 | -12-0 | 6X114.3-139.7 | 66.1-110.1 |
0-12 | 5X114.3-139.7 | 66.1-110.1 |
FC5035
Size | ET | PCD | CB |
17X8.5 | -44 | 6X114.3-139.7 | 66.1-106.1 |
-12-0 | 5X114.3-139.7 | 66.1-110.1 | |
17X9.0 | -12-0 | 6X114.3-139.7 | 66.1-110.1 |
0-12 | 5X114.3-139.7 | 66.1-110.1 |
По запросу