| SIZE | H/PCD | ET | CB |
| 18*8.5 | 5*100-5*120 | 30-40 | 66.45-73.1 |
| 18*9.5 | 5*100-5*120 | 20-40 | 66.45-73.1 |
| 18*10.5 | 5*100-5*120 | 22-25 | 66.45-73.1 |
| 19*8.5 | 5*100-5*120 | 30-40 | 66.45-73.1 |
| 19*9.5 | 5*100-5*120 | 20-40 | 66.45-73.1 |
| 19*10.5 | 5*100-5*120 | 22-25 | 66.45-73.1 |
FC5013
| SIZE | H/PCD | ET | CB |
| 18*8.5 | 5*100-5*120 | 30-40 | 66.45-73.1 |
| 18*9.5 | 5*100-5*120 | 20-40 | 66.45-73.1 |
| 18*10.5 | 5*100-5*120 | 22-25 | 66.45-73.1 |
| 19*8.5 | 5*100-5*120 | 30-40 | 66.45-73.1 |
| 19*9.5 | 5*100-5*120 | 20-40 | 66.45-73.1 |
| 19*10.5 | 5*100-5*120 | 22-25 | 66.45-73.1 |
По запросу