SIZE | H/PCD | ET | CB |
1775 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
1880 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
1885 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
1985 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
1995 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
FC5011
SIZE | H/PCD | ET | CB |
1775 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
1880 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
1885 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
1985 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
1995 | 5x108/114.3 | 35-38 | 66.56-73.1 |
По запросу