| SIZE | H/PCD | ET | CB |
| 1775 | 5X108~120 | +35~45 | 67.1~74.1 |
| 1880 | 5X108~120 | +35~45 | 67.1~74.1 |
| 1985 | 5X108~120 | +35~45 | 67.1~74.1 |
| 2085 | 5X108~120 | +35~45 | 67.1~74.1 |
FC3015
| SIZE | H/PCD | ET | CB |
| 1775 | 5X108~120 | +35~45 | 67.1~74.1 |
| 1880 | 5X108~120 | +35~45 | 67.1~74.1 |
| 1985 | 5X108~120 | +35~45 | 67.1~74.1 |
| 2085 | 5X108~120 | +35~45 | 67.1~74.1 |
По запросу